描述:MY-LUG過熱蒸汽流量計是利用卡門渦街原理進(jìn)行流量測量的。在測量管中垂直插入一個柱狀物時,流體通過柱狀物兩側(cè)就自然交替地產(chǎn)生有規(guī)則的漩渦(如下圖所示),這種漩渦被稱為卡門渦街,在d/D=0.281時,釋放的漩渦Z穩(wěn)定。(D為管道直徑)卡門渦街的釋放頻率與流體的流動速度及柱狀物的寬度有關(guān)。過熱蒸汽流量計銘宇儀表
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
過熱蒸汽流量計詳細(xì)資料:
過熱蒸汽流量計銘宇儀表
MY-LUG過熱蒸汽流量計是利用卡門渦街原理進(jìn)行流量測量的。在測量管中垂直插入一個柱狀物時,流體通過柱狀物兩側(cè)就自然交替地產(chǎn)生有規(guī)則的漩渦(如下圖所示),這種漩渦被稱為卡門渦街,在d/D=0.281時,釋放的漩渦Z穩(wěn)定。(D為管道直徑)卡門渦街的釋放頻率與流體的流動速度及柱狀物的寬度有關(guān)。
過熱蒸汽流量計概述:
MY-LUG系列帶溫壓補(bǔ)償一體式過熱蒸汽流量計,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液 體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件, 因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號, 也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的流量儀表。
過熱蒸汽流量計主要技術(shù)指導(dǎo):
過熱蒸汽流量計表(一)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
◆測量介質(zhì): 氣體、液體、蒸氣
◆口徑規(guī)格 法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100
◆法蘭連接式口徑選擇 100,150,200
◆流量測量范圍 正常測量流速范圍 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s
正常測量流量范圍 液體、氣體流量測量范圍見表2; 蒸氣流量范圍見表3
◆測量精度 1.0級 1.5級
◆被測介質(zhì)溫度:常溫–25℃~100℃
◆高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆輸出信號 脈沖電壓輸出信號 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V
◆脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m
◆脈沖電流遠(yuǎn)傳信號 4~20 mA,傳輸距離為1000m
◆儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
◆材質(zhì) 不銹鋼, 鋁合金
◆電源 DC24V或鋰電池3.6V
◆防爆等級 本安型iaIIbT3-T6
防護(hù)等級 IP65
過熱蒸汽流量計產(chǎn)品選型
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
MYLUG-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式過熱蒸汽流量計 | ||||
MYLUG-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
MYLUG-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
MYLUG-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
MYLUG-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
MYLUG-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
MYLUG-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
MYLUG-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| 代號 | 輸出型號 | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號 | 被測介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | |||||||
E2 | 1.5級 | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
過熱蒸汽流量計銘宇儀表